NUTRICIÓN
Silos Comedero Autoconsumo
Tres líneas de Silos Comedero: Estándar, Reforzados, De Fibra.
Para bovinos, ovinos, porcinos y ganado en general.

Características
2 Tn
4 Tn
7 Tn
12 Tn
18 Tn
Silos con Base de Fibra
¿Por qué elegir reforzado?
Tamaños Disponibles
| Capacidad (Tn) | Bocas | Diámetro Cilindro |
Diámetro Base |
Diámetro Techo |
Vuelo del Alero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 1.52m | 2.16m | 2.45m | 0.50m |
| 2 | 18 | 1.52m | 2.16m | 2.45m | 0.50m |
| 4 | 12 | 1.52m | 2.16m | 2.45m | 0.50m |
| 4 | 12 | 1.52m | 2.16m | 3.30m | 0.85m |
| 7 | 12 | 2.26m | 3.06m | 3.70m | 0.76m |
| 7 | 14 | 2.26m | 3.06m | 3.20m | 0.60m |
| 7 | 14 | 2.26m | 3.06m | 4.40m | 1.10m |
| 12 | 24 | 3.15m | 3.95m | 4.55m | 0.76m |
| 12 | 24 | 3.15m | 3.95m | 4.40m | 0.60m |
| 12 | 24 | 3.15m | 3.95m | 5.50m | 1.20m |
| 18 | 24 | 3.15m | 3.95m | 4.55m | 0.76m |
















